Каталог · 15 ноября 2026 · 10:53
Готовый арендный бизнес и офисы для себя. Сервисное управление, стабильные арендаторы, окупаемость и доход по каждому объекту.
| Адрес | Метро | Офис | Этаж | Площадь | Цена | Доход / мес | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 403 | 4 этаж | 18,4 м² | 14 120 000 ₽ | 104 500 ₽ | 11,2 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 405 | 4 этаж | 19,5 м² | 14 800 000 ₽ | 110 200 ₽ | 11,2 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 406 | 4 этаж | 19,6 м² | 14 860 000 ₽ | 111 625 ₽ | 11,1 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 407 | 4 этаж | 19,6 м² | 14 860 000 ₽ | 111 625 ₽ | 11,1 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 408 | 4 этаж | 20,5 м² | 15 460 000 ₽ | 114 000 ₽ | 11,3 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 409 | 4 этаж | 20,8 м² | 15 640 000 ₽ | 116 000 ₽ | 11,2 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 414 | 4 этаж | 7,7 м² | 7 500 000 ₽ | 55 500 ₽ | 11,2 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 421 | 4 этаж | 17,5 м² | 14 000 000 ₽ | 106 000 ₽ | 11 лет |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 428 | 4 этаж | 37 м² | 29 100 000 ₽ | 203 300 ₽ | 11,9 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 429 | 4 этаж | 36,8 м² | 28 950 000 ₽ | 202 350 ₽ | 11,9 года |
| Орликов переулок, 3, стр.1 | м. Красные Ворота ≈ 4 мин. пешком | Офис № 430 | 4 этаж | 19,2 м² | 15 410 000 ₽ | 108 775 ₽ | 11,8 года |
Показатели рассчитаны по данным каталога на 15 ноября 2026 · 10:53. Цена, доход и окупаемость указаны справочно и не являются публичной офертой.