Об объекте
Наш объект имеет хорошую транспортную доступность, расположен рядом с третьим транспортным кольцом, в культурном, деловом и безопасном районе.
Планировка
Планировка
Планировка
Планировка
Планировка
Список помещений
| № | Этаж | Площадь | Стоимость | Доход / мес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1 этаж | 17,6 м² | 8 560 000 ₽ | — | В продаже |
| ПСН | 1 этаж | 42,3 м² | 25 600 000 ₽ | — | В продаже |
| 207 | 2 этаж | 18,8 м² | 7 978 495 ₽ | 75 000 ₽ | В продаже |
| 209 | 2 этаж | 19,8 м² | 8 731 450 ₽ | 83 000 ₽ | В продаже |
| 210 | 2 этаж | 35,1 м² | 14 984 865 ₽ | 139 200 ₽ | В продаже |
| 211 | 2 этаж | 17,7 м² | 7 720 440 ₽ | 70 800 ₽ | В продаже |
| 212 | 2 этаж | 17,3 м² | 7 665 900 ₽ | 72 000 ₽ | В продаже |
| 214 | 2 этаж | 17,3 м² | — | — | Забронировано |
| 305 | 3 этаж | 25,4 м² | 11 480 000 ₽ | 110 000 ₽ | В продаже |
| 306 | 3 этаж | 30,2 м² | 13 600 000 ₽ | 125 000 ₽ | В продаже |
| 310 | 3 этаж | 34,5 м² | 15 662 000 ₽ | 148 211 ₽ | В продаже |
| 8 | -1 этаж | 35,5 м² | 9 260 000 ₽ | — | В продаже |
| 701 | 7 этаж | 29,8 м² | 14 000 000 ₽ | — | В продаже |
Фотографии
Местоположение